Przejdź do treści
Fundacja Przywróćmy Pamięć
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1127 333
2. 4719 514
3. 913 565
4. 1626 409
5. 3176 405
6. 1395 540
7. 3538 581
8. 2930 526
9. 145 18
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 19569 | średnio: 1630.75 | min: 0 | max: 4719 razem: 3891 | średnio: 324.25 | min: 0 | max: 581
Statystyki miesięczne: 2025-09
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 70 4
2. 75 14
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 145 | średnio: 4.83 | min: 0 | max: 75 razem: 18 | średnio: 0.6 | min: 0 | max: 14
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-09-01
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 6 0
01:00 14 0
02:00 11 0
03:00 7 0
04:00 0 0
05:00 5 0
06:00 2 0
07:00 2 0
08:00 10 0
09:00 5 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 2 1
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 2 2
18:00 3 1
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 1 0
23:00 0 0
  razem: 70 | średnio: 2.92 | min: 0 | max: 14 razem: 4 | średnio: 0.17 | min: 0 | max: 2
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-09-02
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 5 1
01:00 1 0
02:00 3 0
03:00 5 1
04:00 14 1
05:00 4 0
06:00 2 0
07:00 5 0
08:00 7 1
09:00 4 0
10:00 5 1
11:00 4 4
12:00 1 0
13:00 2 0
14:00 2 1
15:00 1 0
16:00 3 1
17:00 1 0
18:00 1 1
19:00 2 0
20:00 3 2
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 75 | średnio: 3.13 | min: 0 | max: 14 razem: 14 | średnio: 0.58 | min: 0 | max: 4
65667