Przejdź do treści
Fundacja Przywróćmy Pamięć
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1127 333
2. 4719 514
3. 913 565
4. 1626 409
5. 1116 197
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 9501 | średnio: 791.75 | min: 0 | max: 4719 razem: 2018 | średnio: 168.17 | min: 0 | max: 565
Statystyki miesięczne: 2025-05
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 61 5
2. 81 10
3. 21 8
4. 21 12
5. 54 11
6. 22 16
7. 16 6
8. 19 8
9. 107 6
10. 42 8
11. 184 34
12. 37 12
13. 158 10
14. 40 14
15. 77 10
16. 113 12
17. 48 13
18. 15 2
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 1116 | średnio: 36 | min: 0 | max: 184 razem: 197 | średnio: 6.35 | min: 0 | max: 34
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-05-17
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 2 1
01:00 0 0
02:00 2 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 1 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 1 1
10:00 1 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 1 1
14:00 2 1
15:00 1 0
16:00 2 1
17:00 5 2
18:00 4 1
19:00 1 1
20:00 2 0
21:00 12 4
22:00 10 0
23:00 1 0
  razem: 48 | średnio: 2 | min: 0 | max: 12 razem: 13 | średnio: 0.54 | min: 0 | max: 4
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-05-18
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 1
01:00 1 0
02:00 3 0
03:00 1 0
04:00 1 1
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 1 0
08:00 7 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 15 | średnio: 0.63 | min: 0 | max: 7 razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 1
55013