Przejdź do treści
Fundacja Przywróćmy Pamięć
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1127 333
2. 4719 514
3. 913 565
4. 1626 409
5. 1333 215
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 9718 | średnio: 809.83 | min: 0 | max: 4719 razem: 2036 | średnio: 169.67 | min: 0 | max: 565
Statystyki miesięczne: 2025-05
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 61 5
2. 81 10
3. 21 8
4. 21 12
5. 54 11
6. 22 16
7. 16 6
8. 19 8
9. 107 6
10. 42 8
11. 184 34
12. 37 12
13. 158 10
14. 40 14
15. 77 10
16. 113 12
17. 48 13
18. 198 13
19. 31 7
20. 3 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 1333 | średnio: 43 | min: 0 | max: 198 razem: 215 | średnio: 6.94 | min: 0 | max: 34
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-05-19
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 2 0
04:00 0 0
05:00 10 2
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 1 0
09:00 0 0
10:00 1 0
11:00 2 1
12:00 1 0
13:00 0 0
14:00 5 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 1 1
18:00 1 0
19:00 0 0
20:00 5 2
21:00 1 0
22:00 0 0
23:00 1 1
  razem: 31 | średnio: 1.29 | min: 0 | max: 10 razem: 7 | średnio: 0.29 | min: 0 | max: 2
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-05-20
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 1 0
06:00 2 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 3 | średnio: 0.13 | min: 0 | max: 2 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
55214