Przejdź do treści
Fundacja Przywróćmy Pamięć
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1127 333
2. 4719 514
3. 913 565
4. 1626 409
5. 3176 405
6. 1395 540
7. 314 42
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 13270 | średnio: 1105.83 | min: 0 | max: 4719 razem: 2808 | średnio: 234 | min: 0 | max: 565
Statystyki miesięczne: 2025-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 61 11
2. 65 14
3. 185 16
4. 3 1
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 314 | średnio: 10.13 | min: 0 | max: 185 razem: 42 | średnio: 1.35 | min: 0 | max: 16
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-07-03
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 2 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 5 3
08:00 3 3
09:00 3 0
10:00 16 0
11:00 29 0
12:00 45 1
13:00 8 2
14:00 3 0
15:00 6 1
16:00 14 1
17:00 6 0
18:00 10 3
19:00 5 1
20:00 7 1
21:00 9 0
22:00 9 0
23:00 5 0
  razem: 185 | średnio: 7.71 | min: 0 | max: 45 razem: 16 | średnio: 0.67 | min: 0 | max: 3
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-07-04
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 1 0
02:00 1 1
03:00 1 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 3 | średnio: 0.13 | min: 0 | max: 1 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1
59360