Przejdź do treści
Fundacja Przywróćmy Pamięć
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2023
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1066 285
2. 1130 412
3. 1280 583
4. 736 293
5. 781 269
6. 471 282
7. 1572 510
8. 739 329
9. 627 331
10. 33 24
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 8435 | średnio: 702.92 | min: 0 | max: 1572 razem: 3318 | średnio: 276.5 | min: 0 | max: 583
Statystyki miesięczne: 2023-10
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 23 16
2. 10 8
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 33 | średnio: 1.06 | min: 0 | max: 23 razem: 24 | średnio: 0.77 | min: 0 | max: 16
Statystyki dzienne - wczoraj - 2023-10-01
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 1
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 1 0
08:00 2 2
09:00 4 4
10:00 1 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 1 0
14:00 2 2
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 2 2
18:00 1 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 5 3
22:00 2 1
23:00 1 1
  razem: 23 | średnio: 0.96 | min: 0 | max: 5 razem: 16 | średnio: 0.67 | min: 0 | max: 4
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2023-10-02
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 2 2
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 1 1
13:00 3 2
14:00 2 2
15:00 0 0
16:00 1 0
17:00 1 1
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 10 | średnio: 0.42 | min: 0 | max: 3 razem: 8 | średnio: 0.33 | min: 0 | max: 2
19411