Przejdź do treści
Fundacja Przywróćmy Pamięć
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1127 333
2. 4719 514
3. 913 565
4. 1626 409
5. 3176 405
6. 1395 540
7. 3538 581
8. 2930 526
9. 1994 203
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 21418 | średnio: 1784.83 | min: 0 | max: 4719 razem: 4076 | średnio: 339.67 | min: 0 | max: 581
Statystyki miesięczne: 2025-09
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 70 4
2. 79 14
3. 323 23
4. 58 25
5. 23 12
6. 289 12
7. 709 8
8. 111 14
9. 62 9
10. 36 13
11. 20 9
12. 9 6
13. 25 6
14. 123 37
15. 55 11
16. 2 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 1994 | średnio: 66.47 | min: 0 | max: 709 razem: 203 | średnio: 6.77 | min: 0 | max: 37
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-09-15
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 0
01:00 1 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 2 0
06:00 2 1
07:00 3 1
08:00 1 1
09:00 3 0
10:00 2 0
11:00 5 1
12:00 0 0
13:00 3 1
14:00 2 0
15:00 4 1
16:00 5 2
17:00 1 0
18:00 0 0
19:00 1 0
20:00 3 2
21:00 4 1
22:00 4 0
23:00 8 0
  razem: 55 | średnio: 2.29 | min: 0 | max: 8 razem: 11 | średnio: 0.46 | min: 0 | max: 2
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-09-16
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 2 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 2 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
67698