Przejdź do treści
Fundacja Przywróćmy Pamięć
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1127 333
2. 4719 514
3. 913 565
4. 1626 409
5. 3176 405
6. 1395 540
7. 2437 398
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 15393 | średnio: 1282.75 | min: 0 | max: 4719 razem: 3164 | średnio: 263.67 | min: 0 | max: 565
Statystyki miesięczne: 2025-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 61 11
2. 65 14
3. 185 16
4. 89 10
5. 94 16
6. 90 9
7. 70 22
8. 61 18
9. 28 9
10. 78 16
11. 114 75
12. 123 16
13. 92 20
14. 153 11
15. 492 25
16. 324 33
17. 159 21
18. 154 52
19. 5 4
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 2437 | średnio: 78.61 | min: 0 | max: 492 razem: 398 | średnio: 12.84 | min: 0 | max: 75
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-07-18
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 7 6
01:00 0 0
02:00 3 0
03:00 0 0
04:00 11 0
05:00 32 0
06:00 22 0
07:00 2 1
08:00 2 0
09:00 4 1
10:00 4 3
11:00 4 2
12:00 13 10
13:00 4 2
14:00 11 2
15:00 0 0
16:00 4 4
17:00 9 8
18:00 5 5
19:00 5 3
20:00 4 2
21:00 2 1
22:00 4 1
23:00 2 1
  razem: 154 | średnio: 6.42 | min: 0 | max: 32 razem: 52 | średnio: 2.17 | min: 0 | max: 10
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-07-19
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 2 1
01:00 3 3
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 5 | średnio: 0.21 | min: 0 | max: 3 razem: 4 | średnio: 0.17 | min: 0 | max: 3
61477