Przejdź do treści
Fundacja Przywróćmy Pamięć
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1127 333
2. 4719 514
3. 913 565
4. 1626 409
5. 3176 405
6. 1395 540
7. 1278 263
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 14234 | średnio: 1186.17 | min: 0 | max: 4719 razem: 3029 | średnio: 252.42 | min: 0 | max: 565
Statystyki miesięczne: 2025-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 61 11
2. 65 14
3. 185 16
4. 89 10
5. 94 16
6. 90 9
7. 70 22
8. 61 18
9. 28 9
10. 78 16
11. 114 75
12. 123 16
13. 92 20
14. 128 11
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 1278 | średnio: 41.23 | min: 0 | max: 185 razem: 263 | średnio: 8.48 | min: 0 | max: 75
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-07-13
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 0
01:00 0 0
02:00 1 0
03:00 1 0
04:00 4 0
05:00 4 0
06:00 2 1
07:00 2 0
08:00 3 0
09:00 10 2
10:00 1 1
11:00 0 0
12:00 8 4
13:00 6 1
14:00 2 2
15:00 1 1
16:00 1 0
17:00 15 0
18:00 8 2
19:00 0 0
20:00 6 2
21:00 3 3
22:00 10 0
23:00 3 1
  razem: 92 | średnio: 3.83 | min: 0 | max: 15 razem: 20 | średnio: 0.83 | min: 0 | max: 4
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-07-14
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 1 1
07:00 4 0
08:00 0 0
09:00 1 1
10:00 1 1
11:00 0 0
12:00 1 1
13:00 2 0
14:00 3 1
15:00 3 2
16:00 0 0
17:00 51 2
18:00 3 0
19:00 0 0
20:00 53 2
21:00 3 0
22:00 1 0
23:00 0 0
  razem: 128 | średnio: 5.33 | min: 0 | max: 53 razem: 11 | średnio: 0.46 | min: 0 | max: 2
60319