Przejdź do treści
Fundacja Przywróćmy Pamięć
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2026
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 4256 555
2. 4332 541
3. 4560 1060
4. 4562 710
5. 2816 501
6. 2568 341
7. 2162 681
8. 3093 773
9. 4319 627
10. 3716 1121
11. 1323 257
12. 0 0
  razem: 37707 | średnio: 3142.25 | min: 0 | max: 4562 razem: 7167 | średnio: 597.25 | min: 0 | max: 1121
Statystyki miesięczne: 2026-11
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 177 52
2. 80 28
3. 78 34
4. 255 12
5. 278 17
6. 50 18
7. 30 8
8. 44 30
9. 111 11
10. 30 12
11. 74 26
12. 116 9
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 1323 | średnio: 44.1 | min: 0 | max: 278 razem: 257 | średnio: 8.57 | min: 0 | max: 52
Statystyki dzienne - wczoraj - 2026-11-11
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 3 3
01:00 1 0
02:00 3 0
03:00 0 0
04:00 7 0
05:00 1 0
06:00 0 0
07:00 1 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 1 1
11:00 2 2
12:00 1 0
13:00 4 2
14:00 7 1
15:00 2 1
16:00 2 0
17:00 3 0
18:00 2 2
19:00 4 1
20:00 0 0
21:00 1 1
22:00 0 0
23:00 29 12
  razem: 74 | średnio: 3.08 | min: 0 | max: 29 razem: 26 | średnio: 1.08 | min: 0 | max: 12
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2026-11-12
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 0
01:00 1 0
02:00 0 0
03:00 2 0
04:00 3 0
05:00 3 0
06:00 2 0
07:00 6 0
08:00 5 0
09:00 6 3
10:00 4 0
11:00 25 3
12:00 26 0
13:00 17 1
14:00 8 2
15:00 3 0
16:00 2 0
17:00 2 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 116 | średnio: 4.83 | min: 0 | max: 26 razem: 9 | średnio: 0.38 | min: 0 | max: 3
140395